vf_node_title_variants
| OROSZ CÍM | Боевые корабли ВМС Германской империи периода Первой мировой войны | 18290 |
vf_node_webs
vf_node_items
body
| German naval ship classes of World War I | |
|---|---|
| Dreadnought battleships | Nassau • Helgoland • Kaiser • König • Bayern • L 20e αX |
| Pre-dreadnought battleships | Brandenburg • Kaiser Friedrich III • Wittelsbach • Braunschweig • Deutschland |
| Battlecruisers | SMS Von der TannS • Moltke • SMS SeydlitzS • Derfflinger • MackensenX • Ersatz YorckX |
| Armored cruisers | SMS Fürst BismarckS • SMS Prinz HeinrichS • Prinz Adalbert • Roon • Scharnhorst • SMS BlücherS |
| Light cruisers | SMS HelaS • Gazelle • Bremen • Königsberg • Dresden • Nautilus • Kolberg • Magdeburg • Karlsruhe • Graudenz • Pillau • Wiesbaden • Königsberg • Brummer • Cöln • FK proposalsX |
| Protected cruisers | SMS Kaiserin AugustaS • Victoria Louise |
| Large torpedo boats | 1898 • 1906 • 1911 • 1913 • 1914 • 1916 • 1916 • 1917 • 1918X |
| Aircraft carriers | "I"X |
| U-boats | U 1 • U 2 • U 3 • U 5 • U 9 • U 13 • U 16 • U 17 • U 19 • U 23 • U 27 • U 31 • U 43 • U 51 • U 57 • U 63 • U 66 • U 81 • U 87 • U 93 • U 115X • U 127 • U 131X • U 135 • U 139 • U 142 • U 151 • UA • UB I • UB II • UB III • UC I • UC II • UC III • UD 1X • UE I • UE II • UFX • UGX |
| S • Single ship of class • X • Cancelled • V • Conversions • See also: List of ships of the Imperial German Navy | |
fr_importance