vf_node_title_variants
field_in_importance
3
vf_node_webs
| title (web) | field_t_title_web | |
|---|---|---|
| https://en.wikipedia.org/wiki/Template:Waco_aircraft |
vf_node_items
| vf_node_pictures_all | title (item) | field_cer_web | field_cer_navbox | g_geofield | field_t_coordinates | g_geofield | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waco CG-4 (Hadrian) | |||||||
| Waco aircraft | |||||||
| Waco S series | |||||||
| Waco 10 | |||||||
| Waco CTO-A |
body
| Waco aircraft | |||
|---|---|---|---|
| Company designations |
Named types | Aristocrat • Aristocraft • Cootie • Custom Cabin • Mailplane • Primary Glider • Pursuit • Standard Cabin • Sportsman • Straightwing • Taperwing | |
| Numbered types | 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 10-W • 10-H • 90 • BS-165 • 220-T • C-225 • 240-A • 300T-A | ||
| Open cockpit biplanes |
A series | BBA • KBA • IBA • PBA • RBA • TBA • UBA • ICA • KCA • PCA • RCA • TCA • UCA • PLA • ULA | |
| D series | CHD • JHD • S3HD • WHD | ||
| F series | INF • KNF • RNF • PCF • PBF • QCF • UBF • UMF • YMF • YPF-6 • YPF-7 • ZPF-6 • ZPF-7 • UPF-7 | ||
| G series | CRG | ||
| M series | JYM • JWM | ||
| O series | GXE • ASO • ATO • BSO • BSO-A • CSO • CTO • DSO • HSO • HTO • JTO • JYO • KSO • OSO • PSO • QSO • RSO | ||
| Standard Cabin biplanes |
C series | ODC • PDC • QDC • BEC • OEC • UEC • UIC • CJC • DJC • UKC • YKC | |
| C-S series | CJC-S • DJC-S • UKC-S • YKC-S • ZKC-S | ||
| S series | UKS-6 • VKS-7 • VKS-7F • YKS-6 • ZKS-6 • ZKS-7 • HKS-7 | ||
| Custom Cabin sesquiplanes |
C series | UOC • YOC • YOC-1 • CUC • CUC-1 • CUC-2 • AQC-6 • DQC-6 • EQC-6 • VQC-6 • YQC-6 • ZQC-6 • AGC-8 • DGC-7 • EGC-7 • EGC-8 • MGC-8 • ZGC-7 • ZGC-8 | |
| E series | ARE • HRE • SRE | ||
| N series | AVN-8 • ZVN-8 | ||
| Other (monoplanes) | N series | RPT-1 | |
| Military designations |
Gliders | CG-3 • CG-4 • CG-13 • CG-15 | |
| Powered transports | C-62 • UC-72 | ||
| Trainers | JW (Navy) • PT-14 (USAAC) | ||
fr_importance