vf_node_title_variants
field_in_importance
2
vf_node_webs
| title (web) | field_t_title_web | |
|---|---|---|
| https://en.wikipedia.org/wiki/Template:Japanese_space_program |
vf_node_items
| vf_node_pictures_all | title (item) | field_cer_web | field_cer_navbox | g_geofield | field_t_coordinates | g_geofield | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOPE-X | |||||||
| Japanese Experiment Module (Kibō, JEM) | |||||||
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS), Michibiki (みちびき) | |||||||
| Hiten (ひてん, eredeti nevén Muses-A) - Хитэн | |||||||
| Hajabusza (Hayabusa, はやぶさ) |
body
| Japanese space program | ||
|---|---|---|
| JAXA • former ISAS • NAL • NASDA • NICT • USEF | ||
| Astronomical observation |
Completed | Akari • ASCA • Ginga • Hakucho • HALCA • Hinotori • Suzaku • Tenma • Yohkoh |
| In operation | Hinode • Hisaki | |
| Failed | Hitomi | |
| Planned | ATHENA2 • EUVST • HiZ-GUNDAM • LiteBIRD • Nano-JASMINE • Small-JASMINE • SPICA2 • Nancy Grace Roman Space Telescope1 • WSO-UV5 • XRISM1 | |
| Canceled | Astro-G | |
| Communications, broadcasting and positioning |
Completed | BS • 2X • 3H • 3N • Kakehashi • Kirari • Kizuna • Kodama • MBSat • N-STAR • a • b • Sakura (1 • 2a • 2b • 3a • 3b) • Yuri • 1 • 2a • 2b • 3a • 3b |
| In operation | Kirameki • 1 • 2 • Michibiki • 1 • 2 • 3 • 4 • MTSAT • N-STAR • c • d | |
| Planned | DSN • 3 • JDRS • QZS • 1R • 5 • 6 • 7 | |
| Earth observation | Completed | Akebono • Daichi • Denpa • Fuyo-1 • Jikiken • Kyokko • Midori • I • II • Momo • 1 • 1b • Ohozora • Taiyo • TRMM1 • Ume • 1 • b |
| In operation | Aqua17 • Arase • ASNARO • 1 • 2 • Daichi-2 • GEOTAIL1 • GPM1 • Himawari • Ibuki • 2 • Shikisai • Shizuku | |
| Planned | ALOS • 3 • 4 • EarthCARE2 • GOSAT-3 | |
| Engineering tests | Completed | Ayame • 1 • 2 • DASH • EXPRESS • IKAROS • Jindai • Kiku • 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • LDREX • 1 • 2 • LRE • Micro LabSat-1 • Myojo • Ohsumi • Orizuru • RAPIS-1 • Ryusei • SERVIS-1 • SERVIS-2 • SDS-1 • Shinsei • SFU • Tansei • 1 • 2 • 3 • 4 • Tasuki • Tsubame • Tsubasa • USERS |
| In operation | Ajisai • Reimei • SDS-4 | |
| Planned | BEAK • ETS-IX • G-SATELLITE • SERVIS-3 • Small Demonstration Satellite • 2 • 3 | |
| Canceled | PETSAT • SmartSat-1 | |
| Human spaceflight | Completed | H-II Transfer Vehicle • 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 |
| In operation | H-II Transfer Vehicle • 9 • International Space Station (ISS) & Kibo123456 | |
| Planned | H-II Transfer Vehicle • X1 • Lunar Gateway1245 | |
| Canceled | Fuji crewed spacecraft • HOPE-X | |
| Lunar and planetary exploration |
Completed | Hayabusa • Hiten • Kaguya (SELENE) • Sakigake • Suisei |
| In operation | Akatsuki • BepiColombo (MMO/Mio)2 • Hayabusa2 | |
| Failed | Nozomi • PROCYON • Shin'en | |
| Planned | Comet Interceptor2 • DESTINY+ • EQUULEUS • HERACLES24 • JUICE2 • Mars Terahertz Microsatellite • MELOS • MMX • OMOTENASHI • SLIM | |
| Canceled | Lunar-A • SELENE-2 | |
| Proposed | OKEANOS | |
| Private miniaturized satellites |
Completed | CosMoz • CUTE • 1.7+APD • Fuji • 1 • 2 • Hayato • HIT-SAT • Kagayaki • Kanta-kun (WEOS) • Kūkai • Maido-1 • Negai☆″ • Niwaka • RAIKO • Waseda-SAT2 • WE WISH |
| In operation | CUTE • 1 • 1.7+APDII • Fuji-3 • Hitomi • Horyu • 2 • Kiseki • PROITERES • Raijin • RISING-2 • SEEDS • SOCRATES • XI • IV • V | |
| Planned | DRUMS • QSAT-EOS • SOMESAT • SPROUT • TSUBAME • WNI satellite | |
| Reconnaissance | Completed | IGS-Optical • 1 • 2 • Experimentally 3 • IGS-Radar • 1 • 2 |
| In operation | IGS-Optical • 3 • 4 • 5 • 6 • Experimentally 5 • IGS-Radar • 3 • 4 • Spare • 5 • 6 | |
| Planned | IGS-Optical • 7 • 8 • IGS-Radar • 7 • 8 | |
| Italics indicates projects in development. • Superscripts indicate joint development with1NASA, 2ESA, 3ASI, 4CSA, 5RKA, 6AEB and 7INPE. | ||
fr_importance