vf_node_title_variants
field_in_importance
3
vf_node_webs
| title (web) | field_t_title_web | |
|---|---|---|
| https://en.wikipedia.org/wiki/Template:Soviet_Aircraft_Designations_by_Role_or_Configuration |
vf_node_items
body
| Soviet Aircraft Designations by Role or Configuration | ||
|---|---|---|
| Bombers & Attack |
Short-Range Bombers | BB-1 • BB-2 • BB-3 • BB-22 |
| Armored and Heavy Ground-Attack | BSh-1 • BSh-2 • TSh-1 • TSh-2 • TSh-3 | |
| Long-Range Bombers | DB-1 • DB-2 • DB-3 • DB-4 • DB-240 • DB-A • DB-LK | |
| Torpedo bomber | T-1 | |
| Heavy Bombers/Heavy Bomber Seaplanes | TB-1 • TB-2 • TB-3 • TB-4 • TB-5 • TB-6 • TB-7 • MTB-1 • MTB-2 | |
| Descriptors | Tactical Bomber FB • Light Armoured-Attack LBSh • Fast Bomber SB • Attack Bomber ShB • High-Speed Dive Bomber SPB | |
| Fighters | Short-Range Fighter | BI-1 |
| Two-seat/Multi-Seat and Heavy Fighters | DI-1 • DI-2 • DI-3 • DI-4 • DI-6 • DI-8 • MI-3 • KR-6 | |
| Fighters | I-Z • I-1 (1) • I-1 (2) • I-2 • I-3 • I-4 • I-5 (1) • I-5 (2) • I-6 • I-7 • I-8 • I-9 • I-10 • I-11 • I-12 • I-13 • I-14 • I-15/I-15bis • I-16 • I-17 • I-18 • I-21 • I-22 • I-26 • I-28 • I-29 • I-30 • I-33 | |
| Cannon Fighter | IP-1 • IP-4 • IP-21 | |
| Folding Fighter | IS-1 • IS-2 | |
| Descriptors | Twin-Engine Cannon Fighter DIP • Long-Range Escort Fighter DIS • Two-Seat Armoured Fighter DIT • Heavy Escort FighterTIS | |
| Transports | Cargo and Passenger Airplanes | G-1 • G-2 • PS-3 • PS-4 • PS-5 • PS-7 • PS-9 • PS-30 • PS-35 • PS-40 • PS-41 • PS-42 • PS-43 • PS-84 • PS-89 • PS-124 |
| Cargo and Passenger Seaplanes | GST • MP-1 • MP-2 | |
| Passenger Maybach | PM-1 | |
| Scouts | Shipboard and Shipboard Catapult-Scout | KR-1 • KR-2 ♦ KOR-1 • KOR-2 • KOR-3 |
| Short-Range Scout Seaplanes | MBR-1 • MBR-2 • MBR-4 • MBR-5 • MBR-7 | |
| Long-Range Scout Seaplanes | MDR-1 • MDR-2 • MDR-3 • MDR-4 • MDR-5 • MDR-6 • MDR-7 | |
| Scouts and Scout Seaplanes | R-1 • R-2 • R-3 • R-4 • R-5 • R-6 • R-7 • R-9 • R-10 • R-12 • R-Z • MR-1 • MR-2 • MR-3 • MR-3 • MR-5 • MR-6 | |
| Open-Sea Scout Seaplanes | ROM-1 • ROM-2 | |
| Trainers | Trainers and Seaplane Trainers | U-1 • U-2 • U-3 • U-4 • U-5 • MU-1 • MU-2 • MU-3 • MU-4 |
| Advanced Trainers and Fighter Trainers | UT-1 • UT-2 • UT-3 • UTI-1 • UTI-2 • UTI-4 • UTI-5 • UTI-6 • UTI-26 | |
| Transitional Trainer | P-2 | |
| Descriptors | Transitional Bomber Trainer UPB • Advanced Bomber Trainer UTB | |
| Miscellaneous | Arctic Aircraft | ARK-3 • ARK-5 |
| Cruiser flying boat | MK-1 | |
| Overhead Tank Destroyer | VIT-1 • VIT-2 | |
| Descriptors | Troop Assault Glider BDP • Diesel Record Aircraft RD • Stratospheric Aircraft SS • Submarines Aeroplane SPL | |
fr_importance